Kari Knudsdatter Frang

Partner og barn

Partner: Embret Arvesøn Frang, f. Halstenrud , 1684 - 1737
Barn: Eli Embretsdatter Frang , 1716 - 1738

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1715 MINI, Stange, 1714-1722 pv00000002033701 brur Kari Knudsdaatter Frang Engelbret Arvesøn HP
2 30.06.1715 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002316860 fadder Kari Knudsdaatter Frang Ole
3 29.09.1716 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002317671 mor !! Engelbret Elen
4 14.08.1718 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002318934 fadder Karen Frang Knud
5 1719 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002319322 fadder Karen Frang Ole
6 31.05.1720 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002320241 fadder Karen Frang Knud
7 08.06.1721 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002320797 fadder Karen Frang Dorthe
8 30.11.1721 MINI, Stange, 1714-1722 pd00000002321190 fadder Karen Frang Niels
9 30.08.1724 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000443903 fadder Karen Frang Martte
10 11.02.1725 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000444324 fadder Kari Frang Eli
11 18.08.1726 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000445576 fadder Kari Frang Goro
12 02.03.1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446048 fadder Kari Frang Peder
13 21.09.1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446413 fadder Kari Frang Christopher
14 05.10.1727 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000446453 fadder Kari Frang Olif
15 15.08.1728 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000447136 fadder Kari Frang Ole
16 05.09.1728 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000447187 fadder Kari Frang Kari
17 19.06.1729 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000447866 fadder Kari Frang Østen
18 29.09.1729 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448005 fadder Kari Frang Ole
19 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448901 heimedøypar Kari Knudsd Frang
20 1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448898 fadder Kari Frang Bertte
21 05.03.1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448323 fadder Kari Frang Ole
22 13.08.1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448663 fadder Kari Frang Eli
23 15.10.1730 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000448825 fadder Kari Frang Eli
24 19.08.1731 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000449473 fadder Kari Frang Hans
25 04.05.1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450235 fadder Kari Frang Amund
26 21.09.1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450431 fadder Kari Frang Martte
27 09.11.1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450568 fadder Kari Frang Sisil
28 16.11.1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450576 fadder Kari Frang Bertte
29 30.11.1732 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450622 fadder Kari Frang Kierstine
30 11.01.1733 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000450688 fadder Kari Frang Christopher
31 06.12.1733 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451389 fadder Kari Frang Siri
32 19.02.1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451600 fadder Kari Frang Kiel
33 14.03.1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451704 fadder Kari Frang Amund
34 26.04.1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000451838 fadder Kari Frang Marte
35 26.09.1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452078 fadder Kari Frang Christen
36 07.11.1734 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452184 fadder Kari Frang Embret
37 25.03.1735 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452504 fadder Kari Knudsd Frang Eli
38 17.04.1735 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452582 fadder Kari Frang Andris
39 01.11.1735 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000452970 fadder Kari Frang Jens
40 10.03.1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454232 fadder Kari Frang Lisbet
41 12.09.1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454668 fadder Kari Frang Jens
42 10.11.1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454793 fadder Kari Frang Johannes
43 15.12.1737 MINI, Stange, 1724-1740 pd00000000454928 fadder Kari Frang Malene
44 17.03.1742 MINI, Stange, 1735-1754 pd00000009274067 fadder Kari Knudsdaatter Frang Anne
45 1764 EKST, 0401...0417, 1763-1764 pt00000000383068 person Kari Knudsd. Frang
46 27.03.1768 MINI, Stange, 1762-1787 pg00000000612135 avdød Kari Knudsd 1689 Frang

Biografi og merknader