Mulig feil i lenking

Stor variasjon i fødselsår, linje 2

Marta Nielsd. Nilsdtr.

Permanent ID: pd00000002146747
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 19.10.1879 MINI, 1518 1519, 1878-1890 pd00000002146747 mor Marta Nielsd. 1850 Ole Kornelius Ols. Kristine Nikoline HP
2 12.11.1882 MINI, 1518 1519, 1878-1890 pd00000002147779 mor Marta Nilsd. 1855 Ole Kornelius Ols. Abelone Eline
3 12.11.1882 KLOK, 1518 1519, 1864-1884 pd00000028238172 mor Marta Nilsdtr. 1850 Dalslilleba Ole Kornelus Olsen Abelone Eline
4 18.01.1885 MINI, 1518 1519, 1878-1890 pd00000002148289 mor Marte Nilsd. 1850 Ole Kornelius Ols. Larsine Oluffa
5 18.01.1885 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028574421 mor Marte Nilsdtr 1850 Dalslillebø Ole Kornelius Olsen Larsine Oluffa
6 29.01.1893 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pd00000005185969 mor Martha Nilsd. 1850 Ole Kornelius Ols. Nikoline Martha
7 29.01.1893 KLOK, 1518 1519, 1884-1903 pd00000028576887 mor Martha Nilsdtr 1850 Nordal Ole Kornelius Olsen Nikoline Martha
8 26.09.1897 MINI, 1518 1519, 1891-1905 pk00000003017383 mor Marte Nilsdtr. Hustru Ole Kornelius Olsen Abelone Eline Olsdtr.