Eli Olsdatter Olsd.

Permanent ID: pf01052092001133
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 07.11.1845 MINI, 0431 0520, 1839-1848 pv00000000009699 brur Eli Olsd. 1825 Slovarpbergum Pige Ole Gulbrand Niels.
2 06.04.1851 MINI, 0431 0520, 1848-1859 pd00000001980390 mor Eli Olsd. Hstr. Gulbrand Nils. Gunnild
3 23.04.1854 MINI, 0431 0520, 1848-1859 pd00000001984090 mor Eli Olsd. Hstr. Gudbrand Niels. Niels
4 31.05.1857 MINI, 0431 0520, 1848-1859 pd00000001988664 mor Eli Olsd. Hstr. Gudbrand Niels. Hans
5 11.03.1860 MINI, 0431 0520, 1860-1877 pd00000004567583 mor Eli Olsd. H. Gudbrand Niels. John
6 05.04.1863 MINI, 0431 0520, 1860-1877 pd00000004571463 mor Eli Olsd. H. Gudbrand Niels. Anne
7 31.12.1865 FOLK, Ringebu, 1865-1865 pf01038062000992 Eli Olsdatter 1826 Ringebo Prgj. Ringebo: Gudbrandstuen hans Kone g
8 31.12.1875 FOLK, Ringebu, 1875-1875 pf01052092001133 Eli Olsdatter 1825 Ringebu Ringebu: Nordrumsløkken (plads) Hans Kone g HP