Halvor Pedersen Hegland

Permanent ID: pd00000001969680
Checking browser...

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 1775 MINI, Holla, 1717-1779 pd00000001969680 barn Halvor 1775 Peder Hegland Karen Andersdtr HP
2 01.02.1801 FOLK, 0820 0821, 1801-1801 pf01058310002774 Halvor Pedersen 1775 Bøe: Hægland Husbonde Begge i 1ste ægteskab Gaardbruger
3 09.05.1802 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pd00000008730852 far Halvor Peders. Hægland Børte Nielsd. Ingebor
4 15.01.1804 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pd00000008731402 far Halvor Peders. Hægland Børte Nielsd. Kari
5 15.09.1805 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pd00000008731925 far Halvor Peders. Hægland Børte Nielsd. Maria
6 20.11.1808 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pd00000008732837 far Halvor Peders. Hægland Børte Nielsd. Maria
7 02.09.1810 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pd00000008733295 far Halvor Peders. Hægland Børte Nielsd. Niels
8 1811 MINI, 0820 0821, 1785-1815 pg00000001625318 avdød Halvor Peders. 1775 Hægland
9 21.08.1846 KLOK, Holla, 1830-1848 pv00000009566261 brudgommens far Halvor Pedersen Hogland Niels Halvorsen Gruben