Dorte Kristensdatter

Partner og barn

Partner: Knud Poulsen
Barn: Anders
Barn: Christen , 1792 -
Barn: Poul , 1793 -
Barn: Guri , 1796 -
Barn: Beret , 1798 -
Barn: Johannes Knudsen , 1800 -
Barn: Marte Knudsd. , 1803 -
Barn: Knud , 1808 -
Barn: Agnete Knudsdatter , 1808 - 1902
Barn: Karen Knutsdatter Brattsveen , 1811 - 1881
Partner: Knud Paulsen , 1765 -
Barn: Christen Knudsen , 1792 -
Barn: Poul Knudsen , 1793 -
Barn: Gurie Knudsdatter , 1795 -
Barn: Berret Knudsdatter , 1797 -
Barn: Johannes Knudsen , 1799 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 17.04.1792 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pv00000001584600 brur Dorte Christensdatter Knud Poulsen
2 18.11.1792 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006881633 mor Dorte Christensd. Tranberg E. Knud Poulsen Christen
3 24.11.1793 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006882132 mor Dorthe Christensd. Aschim E. Knud Poulsen Poul
4 13.12.1795 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006883171 mor Dorte Christensd. Øver-Bye E. Knud Poulsen Guri
5 26.12.1797 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006884131 mor Dorte Christensd. Øver Bye E. Knud Poulsen Beret
6 15.12.1799 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006885246 mor Dorte Christensdatter Øverbyes E. Knud Poulsen Johannes
7 01.02.1801 FOLK, 0502 0527, 1801-1801 pf01058259001143 Dorthe Christensdatter 1768 Wardal: Øvrebye Hans kone Begge i 1te ægteskab
8 27.02.1803 KLOK, 0502 0527, 1790-1803 pd00000006886554 mor Dorthe Christensdr. Øverbye Ejer Knud Poulsen Marthe
9 04.08.1805 KLOK, 0502 0527, 1803-1808 pd00000006582864 mor Dorte Kristensd. Øverby E. Knud Poulsen Anders
10 10.07.1808 KLOK, 0502 0527, 1803-1808 pd00000006584217 mor Dorthe Chrestensdr. Øverbye Knud Poulsen Knud
11 10.07.1808 KLOK, 0502 0527, 1803-1808 pd00000006584228 mor Dorthe Chrestensdr. Øverbye Knud Poulsen Agnethe
12 10.07.1808 MINI, 0502 0527, 1808-1814 pd00000000401821 mor Dorte Chrestensdatter Øvre-Bye E. Knud Pouls. Knud
13 10.07.1808 MINI, 0502 0527, 1808-1814 pd00000000401829 mor Dorte Chrestensdatter Øvre-Bye E. Knud Pouls. Agnete
14 11.08.1811 MINI, 0502 0527, 1808-1814 pd00000000403263 mor Dorte Chrestensd. Øverbye E. Knud Pouls. Karen
15 01.09.1814 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pd00000003135701 heimedøypar Dorthe Christiansdtr. ØvrebyeEje
16 28.09.1823 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000816848 mor Dorthe Christensdr. Knud Poulsen Knud Knudsen
17 28.09.1823 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000816875 mor Dorthe Christensdr. Knud Poulsen Agnete Knudsdr.
18 1847 KLOK, 0502 0527, 1831-1853 pg00000006347934 avdød Dorthe Christiansdr
19 23.05.1847 MINI, 0502 0527, 1831-1853 pg00000000373175 avdød Dorte Christensdatter 1768 Bratsveen Lægdslem HP
20 1815-1815 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000815912 mor Dorthe Christensdtr. ØverbyeEier Hskone Knud Poulsen Johannes Knudsen
21 1818-1818 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000816227 mor Dorte Chrestensd. Knud Pouls. Marte Knudsd.
22 1821-1821 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000816641 mor Dorte Chrestensd. Knud Poulsen Anders Knuds.
23 1826-1826 MINI, 0502 0527, 1814-1831 pk00000000817418 mor Dorthe Christensdr. Knud Poulsen Karen Knudsdr.