Reidar Kaarbø

Foreldre og søsken

Far: Rikard Olai Kaarbø , 1850 - 1901
Mor: Anna Elisabeth Aagesdatter Kaarbø, f. Lund , 1851 - 1919
Søsken: Wilhelm Darre Schjelderup Kaarbø , 1876 - 1913
Søsken: Leikny Hanssen, f. Kaarbø , 1879 - 1966
Søsken: Agnar Kaarbø , 1881 - 1962
Søsken: Valdis Frisvold, f. Kaarbø , 1882 - 1961
Søsken: Einar Kaarbø , 1884 - 1976
Søsken: Bergliot Nummedal, f. Kaarbø , 1886 - 1956
Søsken: Sigfrid Kaarbø , 1887 - 1897
Søsken: Ragnhild Kaarbø , 1888 -
Søsken: Signy Bjørstad, f. Kaarbø , 1890 - 1983
Søsken: Inga Kaarbø , 1894 - 1894
Far: Rikard Kaarbo

Partner og barn

Partner: Borghild Kaarbø, f. Jæger , 1878 - 1939
Barn: Tordis Torbergsen , 1904 -
Barn: Reidar Kaarbø , 1909 - 1990

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 23.06.1878 MINI, 1901...1914, 1878-1889 pd00000024399163 barn Reidar 07.04 Richard Olai Kaarbø Anna Elisabeth Larsd.
2 01.01.1891 FOLK, 1901...1914, 1891-1891 pf01053186003068 Reidar Kaarbø 1878 Trondenes Trondenes Søn
3 17.01.1896 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000014255 eigar R. Kaarbø Ekspeditør
4 16.12.1898 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000014559 eigar R. Kaarbø Ekspeditør
5 03.12.1900 FOLK, 1901...1914, 1900-1900 pf01037548005884 Reidar Kaarbø 1878 Trondenes Trondenes herred: Harstad øvre s (Husholdn no 2) ug Maskiningeniør
6 15.01.1901 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015022 eigar R. Kaarbø
7 28.05.1902 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015144 eigar Reidar Kaarbø
8 15.09.1902 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015170 eigar Reidar Kaarbø
9 03.12.1902 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015160 eigar Reidar Kaarbø
10 29.01.1903 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015438 eigar Reidar Kaarbø
11 17.03.1903 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015418 eigar Reidar Kaarbø
12 26.01.1904 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015615 eigar Reidar Kaarbø
13 11.02.1905 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000015858 eigar Reidar Kaarbø
14 03.12.1906 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000016026 eigar R. Kaarbø Ingeniør
15 30.12.1907 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000016222 eigar Reidar Kaarbø Ingeniør
16 06.04.1908 KLOK, 1901...1914, 1907-1916 pv00000007163894 brudgom Reidar Kaarbø 1878 Harstad Harstad Rikard Kaarbø Borghild Jæger
17 06.04.1908 KLOK, Hurdal, 1902-1934 pv00000002862203 brudgom Reidar Kaarbø 1878 Trondenes Harstad Ingeniør Richart Kaarbø Borghild Jæger
18 06.04.1908 MINI, 1901...1914, 1899-1908 pv00000006744233 brudgom Reidar Kaarbo 1878 Hanstad Ingemin Rikard Kaarbo Borghild Jæger
19 01.12.1910 FOLK, 1912...1914, 1910-1910 pf01036947006221 Reidar Kaarbø 06.04.1878 Harstad Trondenes: Klokergaarden hf g Ingeniør, indeh. af Mek. værksted
20 13.01.1911 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000017341 eigar Reidar Kaarbø Ingeniør
21 13.01.1911 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000017342 eigar Reidar Kaarbø Ingeniør
22 14.01.1911 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000017348 eigar Reidar Kaarbø Verkseier
23 25.06.1913 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000017905 eigar Reidar Kaarbø
24 02.09.1914 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000018201 eigar Reidar Kaarbø
25 10.05.1917 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000019376 eigar Reidar Kaarbø Verkseier
26 09.02.1920 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000020806 eigar Reidar Kaarbø Ingeniør verkseier
27 01.12.1920 FOLK, 1912...1914, 1920-1920 pf01074295006784 Reidar Kaarbø 07.04.1878 Harstad Trondenes: Haugen hp g Værkseier mek. verk. HP
28 01.02.1921 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000021156 eigar Kaarbø Ingeniør
29 11.11.1921 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000021128 eigar Reidar Kaarbø Verkseier
30 30.12.1924 BRTA, 1914...1941, 1821-1957 pb00000000021971 eigar Reidar Kaarbø Verkseier
31 1953-10-- DODR, 0000, 1951-2014 pc00000001369242 avdød Reidar Kaarbø 06.04.1879

Biografi og merknader